El Bachelor of Arts (B.A.) International Business es un título oficial alemán emitido por la universidad pública University of Applied Sciences de Heilbronn de acuerdo con los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia).
La Facultad de International Business forma parte del Campus Educativo de Heilbronn, un clúster educativo nuevo y moderno con 90 universidades e instituciones de investigación de primer nivel. Está situada cerca del emergente clúster de IA Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI).
La carrera se imparte íntegramente en inglés y combina contenidos de administración de empresas con estudios interculturales y varios idiomas extranjeros. La fedaEDU, German Business School en España (Barcelona), es su socio de cooperación como institución educativa independiente.

Fuente: Hochschule Heilbronn
El grado universitario se realiza en jornada completa en fedaEDU en Barcelona. Se obtienen un total de 210 ECTS en 7 semestres. El plan de estudios incluye los fundamentos de administración de empresas, estudios interculturales, habilidades metodológicas, módulos de idiomas y componentes de estudio orientados a la práctica. Un semestre o unas prácticas en el extranjero tienen lugar en el quinto semestre.
En fedaEDU Barcelona, las clases se imparten en pequeños grupos, lo que crea un ambiente cercano y de confianza entre estudiantes y profesores.
Una característica especial del grado universitario en International Business es su orientación internacional constante: se imparte íntegramente en inglés, integra contenidos interculturales y ofrece semestres en el extranjero o prácticas profesionales, lo que prepara a los graduados de manera óptima para desarrollarse en el entorno empresarial global. Abre las puertas a diversos mercados laborales europeos y forma perfiles multilingües muy demandados.
El grado está dirigido a solicitantes que deseen aprender o profundizar en su conocimiento del alemán o del español como lengua extranjera.
Existe la posibilidad de cursar solo el Bachelor of Arts International Business, o bien, en combinación con una FP dual alemana. En este caso dirígete a al siguiente apartado.
Ventajas
Más ventajas
Requisitos de acceso

Fuente: Hochschule Heilbronn
Más información
Salidas académicas
Programas de máster en Alemania y en el extranjero de acuerdo con el Proceso de Bolonia, especialmente en las áreas de International Business, Management, Economics o disciplinas relacionadas.

Fuente: Hochschule Heilbronn

Salidas profesionales
Los graduados del grado universitario en International Business están plenamente preparados para desarrollar su carrera en un entorno empresarial internacional.
El grado combina experiencia práctica, asesoramiento profesional personalizado y oportunidades internacionales, ofreciendo una base sólida para el éxito profesional y la incorporación a un mercado laboral global y dinámico.
Como parte de la red internacional EFMD, todos los estudiantes y antiguos alumnos tienen acceso a Highered, la plataforma digital de empleo global. Highered ofrece más de 10.000 oportunidades de prácticas, programas de trainee, formación profesional y puestos permanentes, además de apoyo activo en los procesos de selección y solicitud.
Matrícula y precios
Grado universitario: 4.800 € al año. Se aplican tasas adicionales para estudiantes internacionales procedentes de países fuera de la Unión Europea.
Horarios
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Business Administration | 2,5 | 1 | Inglés | |
| Marketing | 2,5 | 1 | Inglés | |
| Human Resource Management | 2,5 | 1 | Inglés | |
| Intercultural Business | 2,5 | 1 | Inglés | |
| Statistics and Data Skills | 5 | 1 | Inglés | |
| Financial Accounting | 5 | 1 | Inglés | |
| Foreign Language I | 5 | 1 | Inglés o alemán | |
| Foreign Language II | 5 | 1 | Español o alemán | |
| Total | 30 | 1 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Introduction to Economics | 5 | 2 | Inglés | |
| Cost Accounting | 2,5 | 2 | Inglés | |
| Financial Management | 2,5 | 2 | Inglés | |
| Basic Studies in Law | 5 | 2 | Inglés | |
| Academic Research & Writing | 5 | 2 | Inglés | |
| Foreign Language I | 5 | 2 | Inglés o alemán | |
| Foreign Language II | 5 | 2 | Español o alemán | |
| Total | 30 | 2 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Management Accounting | 2,5 | 3 | Inglés | |
| Advanced Financial Accounting | 2,5 | 3 | Inglés | |
| Management | 5 | 3 | Inglés | |
| Microeconomics | 2,5 | 3 | Inglés | |
| Macroeconomics | 2,5 | 3 | Inglés | |
| Applied Data Science | 5 | 3 | Inglés | |
| Cultural and Economic Area Studies | 5 | 3 | Inglés o alemán | |
| Foreign Language II | 5 | 3 | Español o alemán | |
| Total | 30 | 3 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Advanced Studies in Law | 2,5 | 4 | Inglés | |
| International Law and Relations | 2,5 | 4 | Inglés | |
| Intercultural Comm. & Management | 5 | 4 | Inglés | |
| Foreign Language II | 5 | 4 | Español o alemán | |
| Major (Marketing or Finance) | 5 | 4 | Inglés | |
| Major (Marketing or Finance) | 2,5 | 4 | Inglés | |
| Major (Marketing or Finance) | 2,5 | 4 | Inglés | |
| Minor (Marketing or Finance) | 5 | 4 | Inglés | |
| Total | 30 | 4 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Internship | 25 | 5 | – | |
| Internship Seminar | 5 | 5 | – | |
| Total | 30 | 5 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Business Seminar | 5 | 6 | Inglés | |
| AI for Business Applications | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Digital Business | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Foreign Language I | 5 | 6 | Inglés o alemán | |
| Major (Marketing or Finance) | 5 | 6 | Inglés | |
| Major (Marketing or Finance) | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Major (Marketing or Finance) | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Minor (Marketing or Finance) | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Minor (Marketing or Finance) | 2,5 | 6 | Inglés | |
| Total | 30 | 6 | – | |
| Asignaturas | ECTS | Profesorado | Semestre | Idioma |
| Business Simulation | 5 | 7 | Inglés | |
| Business Ethics | 2,5 | 7 | Inglés | |
| Corporate Sustainability | 2,5 | 7 | Inglés | |
| Leadership and Communication | 5 | 7 | Inglés | |
| Bachelor Thesis | 12 | 7 | Inglés | |
| Thesis Seminar | 3 | 7 | Inglés | |
| Total | 30 | 7 | – | |







